Terbit Terbenam Matahari

Tanggal : Kamis, 02 Mei 2024
KotaWaktu FajarWaktu TerbitAzimuth saat Terbit (°)Waktu TransitTinggi saat Transit (°)Waktu TerbenamAzimuth saat Terbenam (°)Waktu Senja
Banda Aceh 05:14 WIB 06:26 WIB 74 12:36 WIB 80N 18:45 WIB 286 19:57 WIB
Medan 05:03 WIB 06:15 WIB 74 12:22 WIB 78N 18:30 WIB 286 19:41 WIB
Pekanbaru 04:56 WIB 06:07 WIB 75 12:11 WIB 75N 18:15 WIB 286 19:27 WIB
Tanjung Pinang 04:43 WIB 05:55 WIB 75 11:59 WIB 75N 18:04 WIB 286 19:15 WIB
Batam 04:45 WIB 05:56 WIB 75 12:01 WIB 76N 18:05 WIB 286 19:17 WIB
Jambi 04:50 WIB 06:01 WIB 75 12:03 WIB 73N 18:04 WIB 286 19:15 WIB
Padang 05:02 WIB 06:13 WIB 75 12:16 WIB 74N 18:18 WIB 286 19:29 WIB
Palembang 04:47 WIB 05:58 WIB 75 11:58 WIB 71N 17:58 WIB 286 19:09 WIB
Pangkal Pinang 04:40 WIB 05:51 WIB 75 11:53 WIB 72N 17:54 WIB 286 19:05 WIB
Bengkulu 04:57 WIB 06:09 WIB 75 12:08 WIB 71N 18:07 WIB 286 19:18 WIB
Bandar Lampung 04:47 WIB 05:58 WIB 75 11:56 WIB 69N 17:54 WIB 286 19:05 WIB
Jakarta 04:42 WIB 05:53 WIB 75 11:50 WIB 68N 17:46 WIB 286 18:58 WIB
Serang 04:44 WIB 05:56 WIB 75 11:52 WIB 68N 17:49 WIB 286 19:00 WIB
Bandung 04:39 WIB 05:51 WIB 75 11:47 WIB 68N 17:42 WIB 286 18:54 WIB
Semarang 04:28 WIB 05:40 WIB 75 11:35 WIB 68N 17:31 WIB 286 18:42 WIB
Yogyakarta 04:29 WIB 05:41 WIB 75 11:35 WIB 67N 17:30 WIB 286 18:42 WIB
Surabaya 04:19 WIB 05:31 WIB 75 11:26 WIB 67N 17:21 WIB 286 18:33 WIB
Pontianak 04:25 WIB 05:36 WIB 75 11:40 WIB 74N 17:43 WIB 286 18:54 WIB
Palangkaraya 04:09 WIB 05:20 WIB 75 11:21 WIB 72N 17:22 WIB 286 18:33 WIB
Banjarmasin 05:08 WITA 06:19 WITA 75 12:19 WITA 71N 18:18 WITA 286 19:30 WITA
Samarinda 04:54 WITA 06:06 WITA 75 12:08 WITA 74N 18:11 WITA 286 19:23 WITA
Balikpapan 04:52 WITA 06:04 WITA 75 12:06 WITA 73N 18:08 WITA 286 19:19 WITA
Makassar 04:50 WITA 06:02 WITA 75 11:59 WITA 69N 17:57 WITA 286 19:08 WITA
Kendari 04:37 WITA 05:48 WITA 75 11:47 WITA 71N 17:46 WITA 286 18:57 WITA
Palu 04:44 WITA 05:55 WITA 75 11:58 WITA 74N 18:00 WITA 286 19:11 WITA
Gorontalo 04:29 WITA 05:41 WITA 75 11:45 WITA 75N 17:49 WITA 286 19:00 WITA
Manado 04:21 WITA 05:33 WITA 75 11:38 WITA 76N 17:43 WITA 286 18:54 WITA
Denpasar 05:11 WITA 06:22 WITA 75 12:16 WITA 66N 18:10 WITA 286 19:22 WITA
Mataram 05:07 WITA 06:19 WITA 75 12:13 WITA 66N 18:06 WITA 286 19:18 WITA
Kupang 04:39 WITA 05:51 WITA 74 11:43 WITA 64N 17:35 WITA 286 18:47 WITA
Ambon 05:14 WIT 06:25 WIT 75 12:24 WIT 71N 18:24 WIT 286 19:35 WIT
Ternate 05:12 WIT 06:23 WIT 75 12:27 WIT 75N 18:32 WIT 286 19:43 WIT
Sorong 04:58 WIT 06:09 WIT 75 12:12 WIT 74N 18:14 WIT 286 19:26 WIT
Manokwari 04:47 WIT 05:58 WIT 75 12:01 WIT 74N 18:03 WIT 286 19:14 WIT
Jayapura 04:22 WIT 05:34 WIT 75 11:34 WIT 72N 17:35 WIT 286 18:46 WIT
Merauke 04:30 WIT 05:41 WIT 75 11:35 WIT 66N 17:29 WIT 286 18:41 WIT

Gempabumi Terkini

  • 01 Mei 2024, 20:35:01 WIB
  • 4.0
  • 24 km
  • 7.82 LS - 107.26 BT
  • Pusat gempa berada dilaut 93 km BaratDaya KAB-BANDUNG
  • Dirasakan (Skala MMI): III Cidora, III Pamengpeuk, III Cisewu, III Bungbulang, III Singaparna, III Talegong, II Cikajang, II Pamulihan
  • Selengkapnya →
  • Pusat gempa berada dilaut 93 km BaratDaya KAB-BANDUNG
  • Dirasakan (Skala MMI): III Cidora, III Pamengpeuk, III Cisewu, III Bungbulang, III Singaparna, III Talegong, II Cikajang, II Pamulihan
  • Selengkapnya →

Informasi Gempabumi